共通 | デュアルインレットモードのみ利用可能です。希望者には使用法の講習を行います(講習時間も利用時間にカウントします)。試料は各自で精製を済ませた上で、持ち込むようにお願いします。 |
---|
ID | 293 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
設備名 | 安定同位体用気体質量分析計 | |||
型式 | MAT-252 | |||
メーカー | フィニガンマット社 | |||
設備分野 | 同位体質量分析 | |||
設備紹介URL | http://biogeochem.has.env.nagoya-u.ac.jp/facilities/facilities1.html | |||
設備概要 | 気体および液体試料中のCH4, N2Oなど0.1から0.2バーミル程度の精度で自動定量できる高感度タイプの連続フロー型質量分析計 | |||
設置場所 | 環境共用館3階312室 | |||
部局名 | 環境学研究科 | |||
管理施設・講座名(利用料振込先) | 名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻物質循環科学講座 | |||
共用対象 | 機構内外 | |||
予約方法 | メール予約 | |||
お問合せ先等 |