遺伝情報解析室(超遠心機室) | |
|---|---|
超遠心機(フロアー型) | |
| Optima L-100 | 超遠心機 |
| Optima LE-80 | 超遠心機 |
| Optima XE-100 | 超遠心機 |
| VTi65.2-13U | 超遠心機ローター |
| VTi50-13U | 超遠心機ローター |
| SW55Ti-13E | 超遠心機ローター |
| SW41-19U13427 | 超遠心機ローター |
| SW41-14E2457 | 超遠心機ローター |
| SW32Ti-12U | 超遠心機ローター |
| SW32Ti-22U | 超遠心機ローター |
| SW32Ti-24U | 超遠心機ローター |
| 70.1-13E | 超遠心機ローター |
| 50.2Ti-24U | 超遠心機ローター |
| 45Ti-08E | 超遠心機ローター |
超遠心機(卓上型) | |
| MAX-XP No.1 | 超遠心機 |
| MAX-XP No.2 | 超遠心機 |
| MLS50-09U | 超遠心機ローター |
| MLS50-13U | 超遠心機ローター |
| MLA55-09U | 超遠心機ローター |
| TLA55-19U | 超遠心機ローター |
| TLA100.3-13E | 超遠心機ローター |
遠心機 | |
| 7000 | 遠心機 |
遺伝子導入装置 | |
| NucleofectorTM 2 Device | 遺伝子導入装置 |
細胞代謝アナライザー | |
| Flux Analyzer | 細胞代謝アナライザー |
その他前処理装置 | |
| Multibeads shocker | 細胞破砕機 |
粒径測定器 | |
| NanoSight | 粒径測定器 |