遺伝情報解析室 | |
|---|---|
遺伝子解析 | |
| ABI3500 | DNAシーケンサー |
| OT-2 | 自動分注装置 |
| Aria MX No.1 | 定量PCR装置 |
| Aria MX No.2 | 定量PCR装置 |
| QX200 | デジタルPCR装置 |
LC-EP | |
| Nexera | 液体クロマトグラフィー |
| Agilent2100 No.1 | マイクロチップ型電気泳動装置 |
| Agilent2100 No.2 | マイクロチップ型電気泳動装置 |
| Tapestation 4150 | マイクロチップ型電気泳動装置 |
分光機器・プレートリーダー | |
| NanoDrop One | 紫外分光光度計 |
| POWERSCAN4 | マルチプレートリーダー |
| Cytation | マルチプレートリーダー |
| iD5 | マルチプレートリーダー |
| Ensight | マルチプレートリーダー |
イメージャー | |
| LAS- 4010 | マルチイメージャー |
| ChemiDoc MP | マルチイメージャー |
| GelDoc | マルチイメージャー |
遠心機 | |
解析ソフト | |